Wagenpark Straßenbahn rnv
Stand: 03.11.2024
Änderungen 03.11.2024: 1831-1834, 1837-1840 Fahrgasteinsatz; 1843-1848 Anlieferung; 3269, 4120, 4121 Abstellung
Änderungen 14.10.2024: 4119, 5761 Werbelöschung; 1835/1836 Fahrgasteinsatz; 1839-1842 Anlieferung
Änderungen 02.10.2024: 1833-1838 Anlieferung; 3264 Verkauf nach Schöneiche
Änderungen 21.09.2024: 1829/1830 Fahrgasteinsatz; 4121, 5703 Werbeänderung; 3282, 3284, 4123, 4130, 5643 Werbelöschung
Änderungen 03.09.2024: 1501/1502, 1831/1832 Anlieferung; 5710 Werbeänderung, 3279, 5704 Webelöschung; 4111 Abstellung
Änderung 19.08.2024: 3264, 3265, 3268 Werbeänderung
Änderung 18.08.2024: 1823-1828 Fahrgasteinsatz; 1827-1830 Anlieferung; 2204, 4131, 5629 Werbelöschung
Änderung 05.08.2024: 4113 Abstellung
Linienfahrzeuge
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
4098 | 1973 | Düwag/SSW | GT8 | Triebwagen | rot/weiß | ||
4100 | 1973 | Düwag/SSW | GT8 | Triebwagen | rot/weiß | 07.2024 abgestellt | |
4110 | 1974 | Düwag/SSW | GT8 | Triebwagen | rot/weiß | ||
4111 | 1988 | Duewag/Siemens/BBC | GT8K | Triebwagen | rot/weiß | 08.2024 abgestellt | |
4113 | 1988 | Duewag/Siemens/BBC | GT8K | Triebwagen | [rnv] | 07.2024 abgestellt | |
4114 | 1989 | Duewag/Siemens/BBC | GT8K | Triebwagen | [rnv] | Möbel Jäger | |
4115 | 1989 | Duewag/Siemens/BBC | GT8K | Triebwagen | bunt | Miramar | |
4116 | 1989 | Duewag/Siemens/BBC | GT8K | Triebwagen | [rnv] | Möbel Jäger |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
3251 | 1985 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | Stadtwerke Heidelberg | 2013 Umbau ex M8C 251 |
3252 | 1985 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | Stadtwerke Heidelberg | 2013 Umbau ex M8C 252 |
3253 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | FOM Hochschulen | 2010 Umbau ex M8C 253 |
3254 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | 2011 Umbau ex M8C 254 | |
3255 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | Hochschule Fresenius Heidelberg | 2023 abgestellt |
3256 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | 2012 Umbau ex M8C 256 | |
3257 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | 2012 Umbau ex M8C 257 | |
3258 | 1986 | Duewag | M8C-NF | Triebwagen | [rnv] | oleole-hd | 2013 Umbau ex M8C 258 |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
1031 | 1994 | Duewag/ABB | ET8N | Triebwagen | [rnv] | Name: Ludwigshafen | |
1032 | 1995 | Duewag/ABB | ET8N | Triebwagen | [rnv] | ||
1041 | 1995 | Duewag/ABB | ET8N | Triebwagen | [rnv] | Möbel Jäger | Name: Dt.Weinstraße |
1042 | 1995 | Duewag/ABB | ET8N | Triebwagen | [rnv] | verschiedene | Name: Maxdorf |
1043 | 1995 | Duewag/ABB | ET8N | Triebwagen | [rnv] | Name: Bad Dürkheim | |
2201 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2202 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Pelikan Apotheke | |
2203 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2204 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2205 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | FOM Hochschulen | |
2206 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2207 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | abbvie | |
2208 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Nova Home Möbel | |
2209 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2210 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Yilpa Supermarkt | |
2211 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2212 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2213 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
2214 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5601 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5602 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5603 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5604 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5605 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5606 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5607 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5608 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5609 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5610 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5611 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5612 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5613 | 1994 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Suntat/verschiedene | |
5614 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | VRN e-Tarif | |
5615 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | BGV Versicherungen | |
5616 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | VR-Bank | |
5617 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Motel one | |
5618 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Sicherheit im Verkehr | |
5619 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | KCS-Medical GmbH | |
5620 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Vielfalt | |
5621 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5622 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Bundeswehr | |
5623 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | VRN D-Ticket Job | |
5624 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | rnv Ökostrom | |
5625 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | IB/Carlo-Schmid-Schule | |
5626 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Zentralinstitut für seelische Gesundheit | |
5627 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | MVV Energie AG | |
5628 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5629 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | ||
5630 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | 2023 abgestellt | |
5631 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5632 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5633 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5634 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | REWE | |
5635 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | Kagema | |
5636 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | rnv e-Ticket | |
5637 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5638 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5639 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5640 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5641 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Arbeitgeber rnv | |
5642 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Deutsche Rentenversicherung RLP | |
5643 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | ||
5644 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5645 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5646 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | Henrys Auktionshaus | |
5647 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | Front/Heck: [rnv], | ||
5648 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | ||
5649 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] | rnv #hiekumme #häämkumme | |
5650 | 1995 | Duewag/ABB | GT6N | Triebwagen | [rnv] |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
3261 | 1994 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | HPC International School | Name: Rehovot |
3262 | 1994 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | BGV Versicherungen | Name: Kumamato |
3265 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | VRN Job-Ticket | Name: Bautzen |
3266 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | ETHIANUM Klinik Heidelberg | 01.2024 abgestellt; |
3267 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | so-will-ich-arbeiten.de | 06.2024 abgestellt; |
3268 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | 10 Jahre Metropolink | Name: Bonn |
3269 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | Stadtwerke Heidelberg | 10.2024 abgestellt; |
3270 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | VRN D-Ticket Job | 06.2024 abgestellt; |
3271 | 1995 | Duewag/ABB | MGT6D | Triebwagen | [rnv] | Möbel Jäger | Name: Eppelheim |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
4117 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] | ||
4118 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] | ||
4119 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] | ||
4120 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] | 2024 abgestellt | |
4121 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] | Experimenta Heilbronn | 10.2024 abgestellt |
4122 | 1996 | ADtranz | V6 | Triebwagen | [rnv] |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
2215 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | LED-Anzeigen | |
2216 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2217 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2218 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2219 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2220 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2221 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
2222 | 2003 | Bombardier | RNV6-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
3273 | 2002 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | neu-hd.de | |
3274 | 2002 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3275 | 2002 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3276 | 2003 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | VR Bank | |
3277 | 2003 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | bw Tarif | |
3278 | 2003 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3279 | 2003 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3280 | 2003 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | Rhein Neckar Zeitung | |
3281 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | Baier | |
3282 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3283 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3284 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3285 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
3286 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | REWE | |
3287 | 2009 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | Rhein Neckar Zeitung | |
3288 | 2010 | Bombardier | RNV8-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4123 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4124 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4125 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Breitwieser | |
4126 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4127 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Babyone | |
4128 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | FOM Hochschulen | |
4129 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4130 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4131 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4132 | 2003 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Institut Waldorf | |
4133 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Hochschule Fresenius HD | |
4134 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4135 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4136 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Orthopädie Schule Mannheim/ | |
4137 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4138 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4139 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | abgestellt bei VIS in Halberstadt nach Unfall vom 22.11.2022 | |
4140 | 2006 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4141 | 2007 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4142 | 2007 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4143 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Bundeswehr | |
4144 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Wellensteyn | |
4145 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4146 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Yörem | |
4147 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4148 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4150 | 2010 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4151 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | SRH | |
4152 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
4153 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Venice Beach | |
4154 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Hochschule Fresenius HD | |
4155 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Polizei | |
4156 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Respekt | |
4157 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | F+U Fachschulen | |
4158 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | KCS-Medical GmbH | |
4159 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | avendi | |
4160 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Bauhaus | |
4161 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Bauhaus | |
4162 | 2013 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Möbel Jäger | |
5701 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | BG Unfallklinik Ludwigshafen | |
5702 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | HdWM + rnv drive and study | |
5703 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | Deutschlandticket | |
5704 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5705 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | Viebrockhaus | |
5706 | 2002 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | Adler Mannheim | |
5707 | 2003 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5708 | 2003 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5709 | 2003 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | FOM Hochschulen | |
5710 | 2003 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | bw Tarif | |
5711 | 2007 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5712 | 2007 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5713 | 2007 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | Handwerk | |
5714 | 2010 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5715 | 2010 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5716 | 2010 | Bombardier | RNV8-ER | Triebwagen | [rnv] | ||
5761 | 2007 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | ||
5762 | 2007 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] | Wohnungsbau | |
5763 | 2007 | Bombardier | RNV6-ZR | Triebwagen | [rnv] |
Wagen | Baujahr | Hersteller | Typ | Bauart | Lackierung | Werbung | Bemerkungen |
1401 | 2022 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1402 | 2022 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | |||
1403 | 2022 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1404 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1405 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1406 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1407 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1408 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ausgeliehen an Thüringerwaldbahn 13.09.2023 - 18.10.2023 | |
1409 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 36T | Triebwagen | [rnv] | ||
1501 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 38T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1502 gekuppelt | |
1502 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 38T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1501 gekuppelt | |
1801 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1802 gekuppelt | |
1802 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1801 gekuppelt | |
1803 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1804 gekuppelt | |
1804 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1803 gekuppelt | |
1805 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1806 gekuppelt | |
1806 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1805 gekuppelt | |
1807 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1808 gekuppelt | |
1808 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1807 gekuppelt | |
1809 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1810 gekuppelt | |
1810 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1809 gekuppelt | |
1811 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1812 gekuppelt | |
1812 | 2023 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1811 gekuppelt | |
1813 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1814 gekuppelt | |
1814 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1813 gekuppelt | |
1815 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1816 gekuppelt | |
1816 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1815 gekuppelt | |
1817 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1818 gekuppelt | |
1818 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1817 gekuppelt | |
1819 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1820 gekuppelt | |
1820 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1819 gekuppelt | |
1821 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1822 gekuppelt | |
1822 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1821 gekuppelt | |
1823 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1824 gekuppelt | |
1824 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1823 gekuppelt | |
1825 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1826 gekuppelt | |
1826 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1825 gekuppelt | |
1827 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1828 gekuppelt | |
1828 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1827 gekuppelt | |
1829 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1830 gekuppelt | |
1830 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1829 gekuppelt | |
1831 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1832 gekuppelt | |
1832 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1831 gekuppelt | |
1833 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1834 gekuppelt | |
1834 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1833 gekuppelt | |
1835 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1836 gekuppelt | |
1836 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1835 gekuppelt | |
1837 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1838 gekuppelt | |
1838 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1837 gekuppelt | |
1839 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1840 gekuppelt | |
1840 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1839 gekuppelt | |
1841 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1842 gekuppelt | |
1842 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1841 gekuppelt | |
1843 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1844 gekuppelt | |
1844 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1843 gekuppelt | |
1845 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1846 gekuppelt | |
1846 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1845 gekuppelt | |
1847 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1848 gekuppelt | |
1848 | 2024 | Škoda | ForCity Smart 37T | Triebwagen | [rnv] | mit Wagen 1847 gekuppelt |
noch Bestellt: 22+34 x 36T; 26 x (13 x 2 Einheiten) 37T; 22 x (11 x 2 Einheiten) 38T